Список реализуемых грантов факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина»
Подробное описание проекта доступно по ссылке в графе «№ гранта» (при наличии)
Грант | № гранта | Наименование проекта | Руководитель проекта | Общая сумма гранта, млн.руб. |
РНФ | 22-25-00795 | Иммунофлюоресцентное, электромикроскопическое, электронниммуногистохимическое и морфометрическое исследование щелевых контактов в глиальных опухолях головного мозга человека | Кириченко Е.Ю. | 5,8 |
Хоз.договор | РГМУ20638 от 03.06.2022 | Исследование патогенетических механизмов формирования различных субтипов гестационного сахарного диабету у беременных крыс | Кириченко Е.Ю. | 1 |
Грант ДГТУ (Наука 2030) | Исследование H2S- зависимых сигнальных механизмов регулирования проапоптотических белков и клеточной гибели при ЧМТ | Родькин С.В. | 1,5 | |
Грант ДГТУ (Наука 2030) | Прототип системы бесконтактного мониторинга активности домашних собак Собачья няня | Пушкин А.А. | 1,5 | |
РНФ | 23-26-00142 | Выделение и изучение свойств бактериофагов рода Salmonella как основа для создания ветеринарного фагового препарата и тест системы для мониторинга сальмонеллеза | Головин С.Н. | 1,5 |
РНФ | 23-14-00316 | Особенности иммунной системы и кишечной микробиоты синантропных рукокрылых как основа прогнозирования новых инфекций | Ермаков А.М. | 21 |
Blue Sky Research | BSR-2022-26 | Разработка программы анализирующей рост клеток для искусственного мясного продукта | Кириченко Е.Ю | 1,5 |
Blue Sky Research | BSR-2022-28 | Система оценки двигательной активности кур как предиктора продуктивности на основе технологии искусственного интеллекта | Фомина А.С. | 1,5 |
РНФ | 24-28-01561 | Комплексный подход к выявлению проблемного поведения собак-компаньонов с использованием технологии искусственного интеллекта | Фомина А.С. | 1,5 |
РНФ | 24-26-00225 | Способ профилактики стресс-индуцированных нарушений развития птицы при микроклиматических стрессах в процессе инкубации | Зеленкова Г.А. | 1,5 |
РНФ | 24-26-00227 | Профилактика технологического стресса у утки кряквы на основе технологии искусственного интеллекта для восстановления её популяции в естественной среде обитания | Зеленков А.П. | 1,5 |
Грант ДГТУ (Наука 2030) | Анализ метагеномики кишечной микрофлоры , воспроизведенной в искусственном ЖКТ | Тихменева Ю.А. | 1,5 | |
Грант ДГТУ (Наука 2030) | Разработка ПЦР-системы для диагностики дилатационной кардиомиопатии у собак | Саушев Д.А. | 1,5 | |
Общая сумма грантов, млн.руб. | 42,8 |
Список реализованных грантов факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина»
Подробное описание проекта доступно по ссылке в графе «№ гранта» (при наличии)
Грант | № гранта | Наименование проекта | Руководитель проекта | Общая сумма гранта, млн.руб. |
РФФИ | 20-04-60263 | Коронавирусы синантропной фауны юга России и риск межвидового переноса коронавирусной инфекции | Ермаков А.М. | 10 |
Blue Sky Research | BSR-2022/4 | Анализ опухолей ЦНС и их дифференциальная диагностика с помощью искусственного интеллекта | Кириченко Е.Ю. | 1,5 |
МН и ВО | 075-15-2022-1045 от 10.12.2021 | Гранты в форме субсидий образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сообществ | Ермаков А.М. | 5 |
Автономная НКО «Платформа национальной технологической инициативы» | 70-2022-000954 от 07.10.2022 | Грант на проведение акселерационной программы: Следы любимых лап: звери в нашем доме | Фомина А.С. | 7,1428 |
Мегагрант ПП220 | 075-15-2022-285 | Ветеринарные пробиотические препараты направленного модулирования здоровья животных | Чикиндас М.Л. | 113,9 |
РФФИ | 20-54-18008 | Биогеографические связи между Кавказом и Балканами — данные молекулярных и кибертаксономических исследований двупарноногих многоножек семейства Julidae (Myriapoda: Diplopoda) Международный грант | Евсюков А.П. | 5 |
Общая сумма грантов, млн.руб. | 142 |